Nuevamente la selección Argentina sale a la cancha y el fútbol es el elegido por el publico, enterate del minuto a minuto en esta nota de Visionshow.
23:37 América TV: 1.8 | TV Publica: 19.0 | Canal 9: 1.3 | Telefe 36.8 | El trece 5.0
23:32 América TV:2.1 | Tv Publica: 18.7 | canal 9:1.3 | Telefe: 36.6 | El trece: 5.2
23:08 America TV: 2.7 | TV Publica: 19.4 | Canal 9:1.5 | Telefe: 36.1 | El trece: 6.4
22:59: Telefe: 34.2 | TV Publica: 20.5 | El trece: 6.6 | Canal 9 2.5 | América TV: 1.7
22:20 América TV: 1.1 | TV Publica 18.7 | Canal 9:2.2 | Telefe 35.6 | El trece 11.5
22:13 America TV: 1.4 | TV Publica: 18.2 | Canal 9: 2.4 | Telefe 35.4 | El trece: 11.1
22:04 America TV: 0.7 | TV Publica: 19.0 | Canal 9: 2.6 | Telefe: 33.3 | El trece: 14.7
21:58 America TV: 1.2 | TV Publica: 16.0 | Telefe: 34.0 | El trece 13.2
21:52 America TV: 1.6 | TV Publica: 15.0 | Canal 9: 2.5 | Telefe: 32.5 | El trece: 12.7
21:46 America TV: 2.5 | TV Publica: 11.1 | Canal 9: 3.5 | Telefe: 30.1 | El trece 12.7
21:38 America TV: 2.4 | TV Publica: 8.5 | Canal 9: 4.2 | Telefe: 23.6 | El trece 13.4
21:28 América TV: 2.8 | TV Publica: 7.5 |Canal 9: 4.3 | Telefe 17.8 |El trece 15.0
21.19 América TV: 3.7 | TV Pública: 3.7 | Canal 9: 7.2 | Telefe: 17.8 | El Trece: 13.6
21:01 America TV: 4.7 | TV Publica: 3.9 | Canal 9: 6.6 | Telefe: 13.4 | El trece: 14.8
RATING: EL MINUTO A MINUTO DE LA NOCHE DEL MIERCOLES
|