Argentina ya tiene su lugar en cuartos de final de la Copa America y Telefe es un gran candidato a quedar primero hablando de rating en el mes de julio.
Argentina 3 - Costa Rica 0 fue el resultado del partido y la televisacion llego a picos de 65 puntos sumando el ratins de Telefe y la Tv Publica
23.24: TV Publica: 16.7 | Telefe: 46.7
23.19: TV Publica: 16.9 | Telefe: 46.3
23:01: TV Publica: 16.4 | Telefe: 46.1
22:48: TV Publica: 15.3 | Telefe: 44.3
22:27: TV Publica: 16,1 | Telefe: 44,6
22:25: TV Publica: 16,2 | Telefe: 44,4
22:23: TV Publica: 16,0 | Telefe: 43,4
22:20: TV Publica: 15,4 | Telefe: 43,6
22:02: TV Publica: 15.2 | Telefe: 40.9
21:59: TV Publica: 15.3 | Telefe: 40.0
21:52: TV Publica: 14,0 | Telefe: 37,0
21:38: TV Publica: 7,5 | Telefe: 25,4
21:32: TV Publica: 5,7 | Telefe: 21,3
21:21: TV Publica: 2,6 | Telefe: 21,6
ARGENTINA Y TELEFE LOS GRANDES GANADORES DE LA NOCHE DEL LUNES
|