Lo habíamos adelantado ayer, el promedio de "Baires Directo" el nuevo informativo matutino e Telefe, apenas llegaría a los 2 puntos y medio de promedio y hoy, la gente de IBOPE dió los números finales del día Lunes y finalmente el ciclo que conducen Erica Fontana y Gustavo López cerraron en 2.4 muy lejos de su principal competidor "Arriba Argentinos" que por el Trece promedió 8.4.
Hoy, en su segunda emisión, el minuto a minuto del ciclo de Telefe, logró remontar un poco en cuánto a sus números y esto es lo que median:
(08:25) América (0,4) Canal 7 (0,3) Canal 9 (1,6) Telefe (2,9) y El Trece (9,3).
(08:30) América (0,4) Canal 7 (0,7) Canal 9 (1,7) Telefe (2,7) y El Trece (8,7).
(08:35) América (0,4) Canal 7 (0,4) Canal 9 (1,9) Telefe (3,0) y El Trece (8,3).
(08:40) América (0,4) Canal 7 (0,4) Canal 9 (2,3) Telefe (3,3) y El Trece (7,2).
(08:45) América (0,4) Canal 7 (0,4) Canal 9 (2,4) Telefe (4,0) y El Trece (7,2).
(08:50) América (0,5) Canal 7 (0,6) Canal 9 (2,4) Telefe (3,2) y El Trece (6,8).
(08:55) América (0,4) Canal 7 (0,6) Canal 9 (3,3) Telefe (3,3) y El Trece (6,9).
(09:00) América (0,4) Canal 7 (0,6) Canal 9 (3,5) Telefe (3,3) y El Trece (7,1).
BAIRES DIRECTO EN SU DEBUT PROMEDIÓ 2.4
|